1445-HIJRIY YIL UCHUN NAMOZ TAQVIMI
(Toshkent vaqti bilan)
1 MUHARRAM  1445-hijriy yil
Hijriy sana Melodiy sana Hafta kuni Namoz vaqtlari
Tong Quyosh Tush Asr Shom Xufton
1 19.07.2023 Chorshanba 3:26 5:05 12:34 17:39 19:54 21:29
2 20.07.2023 Payshanba 3:28 5:06 12:34 17:38 19:54 21:28
3 21.07.2023 Juma 3:29 5:07 12:34 17:38 19:53 21:26
4 22.07.2023 Shanba 3:30 5:08 12:34 17:38 19:52 21:25
5 23.07.2023 Yakshanba 3:32 5:09 12:34 17:37 19:51 21:24
6 24.07.2023 Dushanba 3:33 5:10 12:34 17:37 19:50 21:23
7 25.07.2023 Seshanba 3:34 5:11 12:34 17:36 19:49 21:22
8 26.07.2023 Chorshanba 3:35 5:12 12:34 17:36 19:49 21:20
9 27.07.2023 Payshanba 3:37 5:13 12:34 17:35 19:48 21:19
10 28.07.2023 Juma 3:38 5:14 12:34 17:35 19:47 21:17
11 29.07.2023 Shanba 3:40 5:15 12:34 17:34 19:46 21:16
12 30.07.2023 Yakshanba 3:41 5:15 12:34 17:33 19:45 21:15
13 31.07.2023 Dushanba 3:42 5:16 12:34 17:33 19:43 21:13
14 01.08.2023 Seshanba 3:44 5:17 12:34 17:32 19:42 21:12
15 02.08.2023 Chorshanba 3:45 5:18 12:34 17:31 19:41 21:10
16 03.08.2023 Payshanba 3:47 5:19 12:34 17:31 19:40 21:08
17 04.08.2023 Juma 3:48 5:20 12:34 17:30 19:39 21:07
18 05.08.2023 Shanba 3:50 5:21 12:34 17:29 19:38 21:05
19 06.08.2023 Yakshanba 3:51 5:22 12:34 17:29 19:37 21:04
20 07.08.2023 Dushanba 3:52 5:23 12:34 17:28 19:35 21:02
21 08.08.2023 Seshanba 3:53 5:24 12:34 17:27 19:34 21:00
22 09.08.2023 Chorshanba 3:55 5:25 12:33 17:26 19:33 20:59
23 10.08.2023 Payshanba 3:57 5:26 12:33 17:25 19:32 20:57
24 11.08.2023 Juma 3:58 5:27 12:33 17:24 19:30 20:55
25 12.08.2023 Shanba 4:00 5:28 12:33 17:24 19:29 20:53
26 13.08.2023 Yakshanba 4:01 5:29 12:33 17:23 19:28 20:52
27 14.08.2023 Dushanba 4:02 5:30 12:33 17:22 19:26 20:50
28 15.08.2023 Seshanba 4:03 5:31 12:32 17:21 19:25 20:48
29 16.08.2023 Chorshanba 4:05 5:32 12:32 17:20 19:23 20:47
30 17.08.2023 Payshanba 4:06 5:33 12:32 17:19 19:22 20:45
2 SAFAR 1445-hijriy yil
Hijriy sana Melodiy sana Hafta kuni Namoz vaqtlari
Tong Quyosh Tush Asr Shom Xufton
1 18.08.2023 Juma 4:08 5:34 12:32 17:18 19:20 20:43
2 19.08.2023 Shanba 4:09 5:35 12:32 17:17 19:19 20:41
3 20.08.2023 Yakshanba 4:11 5:36 12:31 17:16 19:18 20:39
4 21.08.2023 Dushanba 4:12 5:37 12:31 17:15 19:16 20:37
5 22.08.2023 Seshanba 4:13 5:38 12:31 17:14 19:15 20:36
6 23.08.2023 Chorshanba 4:14 5:39 12:31 17:12 19:13 20:34
7 24.08.2023 Payshanba 4:16 5:41 12:30 17:11 19:11 20:32
8 25.08.2023 Juma 4:17 5:42 12:30 17:10 19:10 20:30
9 26.08.2023 Shanba 4:18 5:43 12:30 17:09 19:08 20:28
10 27.08.2023 Yakshanba 4:20 5:44 12:30 17:08 19:07 20:26
11 28.08.2023 Dushanba 4:21 5:45 12:29 17:07 19:05 20:24
12 29.08.2023 Seshanba 4:22 5:46 12:29 17:05 19:04 20:22
13 30.08.2023 Chorshanba 4:24 5:47 12:29 17:04 19:02 20:20
14 31.08.2023 Payshanba 4:25 5:48 12:28 17:03 19:00 20:19
15 01.09.2023 Juma 4:26 5:49 12:28 17:02 18:59 20:17
16 02.09.2023 Shanba 4:27 5:50 12:28 17:01 18:57 20:15
17 03.09.2023 Yakshanba 4:28 5:51 12:27 16:59 18:55 20:13
18 04.09.2023 Dushanba 4:30 5:52 12:27 16:58 18:54 20:11
19 05.09.2023 Seshanba 4:31 5:53 12:27 16:57 18:52 20:09
20 06.09.2023 Chorshanba 4:32 5:54 12:26 16:55 18:50 20:08
21 07.09.2023 Payshanba 4:33 5:55 12:26 16:54 18:49 20:06
22 08.09.2023 Juma 4:35 5:56 12:26 16:53 18:47 20:04
23 09.09.2023 Shanba 4:36 5:57 12:25 16:51 18:45 20:02
24 10.09.2023 Yakshanba 4:37 5:58 12:25 16:50 18:44 20:00
25 11.09.2023 Dushanba 4:38 5:59 12:25 16:49 18:42 19:58
26 12.09.2023 Seshanba 4:40 6:00 12:24 16:47 18:40 19:56
27 13.09.2023 Chorshanba 4:41 6:01 12:24 16:46 18:39 19:54
28 14.09.2023 Payshanba 4:42 6:02 12:24 16:44 18:37 19:52
29 15.09.2023 Juma 4:43 6:03 12:23 16:43 18:35 19:50
3 RABI'-UL-AVVAL 1445-hijriy yil
Hijriy sana Melodiy sana Hafta kuni Namoz vaqtlari
Tong Quyosh Tush Asr Shom Xufton
1 16.09.2023 Shanba 4:44 6:04 12:23 16:42 18:33 19:49
2 17.09.2023 Yakshanba 4:45 6:05 12:22 16:40 18:32 19:47
3 18.09.2023 Dushanba 4:46 6:06 12:22 16:39 18:30 19:45
4 19.09.2023 Seshanba 4:47 6:07 12:22 16:37 18:28 19:43
5 20.09.2023 Chorshanba 4:49 6:08 12:21 16:36 18:26 19:41
6 21.09.2023 Payshanba 4:50 6:09 12:21 16:35 18:25 19:40
7 22.09.2023 Juma 4:51 6:10 12:21 16:33 18:23 19:38
8 23.09.2023 Shanba 4:52 6:11 12:20 16:32 18:21 19:36
9 24.09.2023 Yakshanba 4:53 6:12 12:20 16:30 18:20 19:34
10 25.09.2023 Dushanba 4:54 6:13 12:20 16:29 18:18 19:32
11 26.09.2023 Seshanba 4:55 6:14 12:19 16:27 18:16 19:30
12 27.09.2023 Chorshanba 4:56 6:15 12:19 16:26 18:14 19:29
13 28.09.2023 Payshanba 4:57 6:16 12:19 16:24 18:13 19:27
14 29.09.2023 Juma 4:59 6:17 12:18 16:23 18:11 19:25
15 30.09.2023 Shanba 5:00 6:18 12:18 16:21 18:09 19:23
16 01.10.2023 Yakshanba 5:01 6:19 12:18 16:20 18:08 19:22
17 02.10.2023 Dushanba 5:02 6:20 12:17 16:18 18:06 19:20
18 03.10.2023 Seshanba 5:03 6:21 12:17 16:17 18:04 19:18
19 04.10.2023 Chorshanba 5:04 6:22 12:17 16:15 18:03 19:16
20 05.10.2023 Payshanba 5:05 6:23 12:16 16:14 18:01 19:15
21 06.10.2023 Juma 5:06 6:24 12:16 16:13 17:59 19:13
22 07.10.2023 Shanba 5:07 6:25 12:16 16:11 17:58 19:11
23 08.10.2023 Yakshanba 5:09 6:26 12:15 16:10 17:56 19:10
24 09.10.2023 Dushanba 5:10 6:27 12:15 16:08 17:54 19:08
25 10.10.2023 Seshanba 5:11 6:28 12:15 16:07 17:53 19:06
26 11.10.2023 Chorshanba 5:12 6:30 12:15 16:05 17:51 19:05
27 12.10.2023 Payshanba 5:13 6:31 12:14 16:04 17:50 19:03
28 13.10.2023 Juma 5:14 6:32 12:14 16:02 17:48 19:02
29 14.10.2023 Shanba 5:15 6:33 12:14 16:01 17:46 19:00
30 15.10.2023 Yakshanba 5:16 6:34 12:14 16:00 17:45 18:59
4 RABI'-US-SONIY 1445-hijriy yil
Hijriy sana Melodiy sana Hafta kuni Namoz vaqtlari
Tong Quyosh Tush Asr Shom Xufton
1 16.10.2023 Dushanba 5:17 6:35 12:13 15:58 17:43 18:57
2 17.10.2023 Seshanba 5:18 6:36 12:13 15:57 17:42 18:56
3 18.10.2023 Chorshanba 5:19 6:37 12:13 15:55 17:40 18:54
4 19.10.2023 Payshanba 5:20 6:38 12:13 15:54 17:39 18:53
5 20.10.2023 Juma 5:21 6:40 12:13 15:53 17:37 18:51
6 21.10.2023 Shanba 5:22 6:41 12:13 15:51 17:36 18:50
7 22.10.2023 Yakshanba 5:24 6:42 12:12 15:50 17:34 18:49
8 23.10.2023 Dushanba 5:25 6:43 12:12 15:49 17:33 18:47
9 24.10.2023 Seshanba 5:26 6:44 12:12 15:47 17:31 18:46
10 25.10.2023 Chorshanba 5:27 6:45 12:12 15:46 17:30 18:45
11 26.10.2023 Payshanba 5:28 6:46 12:12 15:45 17:29 18:43
12 27.10.2023 Juma 5:29 6:48 12:12 15:43 17:27 18:42
13 28.10.2023 Shanba 5:30 6:49 12:12 15:42 17:26 18:41
14 29.10.2023 Yakshanba 5:31 6:50 12:12 15:41 17:25 18:40
15 30.10.2023 Dushanba 5:32 6:51 12:11 15:40 17:23 18:38
16 31.10.2023 Seshanba 5:33 6:52 12:11 15:38 17:22 18:37
17 01.11.2023 Chorshanba 5:34 6:54 12:11 15:37 17:21 18:36
18 02.11.2023 Payshanba 5:35 6:55 12:11 15:36 17:20 18:35
19 03.11.2023 Juma 5:36 6:56 12:11 15:35 17:18 18:34
20 04.11.2023 Shanba 5:37 6:57 12:11 15:34 17:17 18:33
21 05.11.2023 Yakshanba 5:38 6:58 12:11 15:33 17:16 18:32
22 06.11.2023 Dushanba 5:39 7:00 12:11 15:32 17:15 18:31
23 07.11.2023 Seshanba 5:40 7:01 12:11 15:31 17:14 18:30
24 08.11.2023 Chorshanba 5:41 7:02 12:12 15:29 17:13 18:29
25 09.11.2023 Payshanba 5:42 7:03 12:12 15:28 17:12 18:28
26 10.11.2023 Juma 5:44 7:04 12:12 15:27 17:11 18:27
27 11.11.2023 Shanba 5:45 7:06 12:12 15:27 17:10 18:26
28 12.11.2023 Yakshanba 5:46 7:07 12:12 15:26 17:09 18:26
29 13.11.2023 Dushanba 5:47 7:08 12:12 15:25 17:08 18:25
5 JUMODUL-AVVAL 1445-hijriy yil
Hijriy sana Melodiy sana Hafta kuni Namoz vaqtlari
Tong Quyosh Tush Asr Shom Xufton
1 14.11.2023 Seshanba 5:48 7:09 12:12 15:24 17:07 18:24
2 15.11.2023 Chorshanba 5:49 7:10 12:12 15:23 17:06 18:23
3 16.11.2023 Payshanba 5:50 7:12 12:13 15:22 17:05 18:23
4 17.11.2023 Juma 5:51 7:13 12:13 15:21 17:04 18:22
5 18.11.2023 Shanba 5:52 7:14 12:13 15:21 17:03 18:22
6 19.11.2023 Yakshanba 5:53 7:15 12:13 15:20 17:03 18:21
7 20.11.2023 Dushanba 5:54 7:16 12:13 15:19 17:02 18:20
8 21.11.2023 Seshanba 5:55 7:17 12:14 15:19 17:01 18:20
9 22.11.2023 Chorshanba 5:56 7:19 12:14 15:18 17:01 18:19
10 23.11.2023 Payshanba 5:57 7:20 12:14 15:17 17:00 18:19
11 24.11.2023 Juma 5:58 7:21 12:14 15:17 16:59 18:19
12 25.11.2023 Shanba 5:59 7:22 12:15 15:16 16:59 18:18
13 26.11.2023 Yakshanba 6:00 7:23 12:15 15:16 16:58 18:18
14 27.11.2023 Dushanba 6:01 7:24 12:15 15:15 16:58 18:17
15 28.11.2023 Seshanba 6:02 7:25 12:16 15:15 16:58 18:17
16 29.11.2023 Chorshanba 6:03 7:26 12:16 15:15 16:57 18:17
17 30.11.2023 Payshanba 6:04 7:28 12:16 15:14 16:57 18:17
18 01.12.2023 Juma 6:05 7:29 12:17 15:14 16:56 18:16
19 02.12.2023 Shanba 6:06 7:30 12:17 15:14 16:56 18:16
20 03.12.2023 Yakshanba 6:06 7:31 12:17 15:13 16:56 18:16
21 04.12.2023 Dushanba 6:07 7:32 12:18 15:13 16:56 18:16
22 05.12.2023 Seshanba 6:08 7:33 12:18 15:13 16:56 18:16
23 06.12.2023 Chorshanba 6:09 7:34 12:19 15:13 16:55 18:16
24 07.12.2023 Payshanba 6:10 7:35 12:19 15:13 16:55 18:16
25 08.12.2023 Juma 6:11 7:35 12:19 15:13 16:55 18:16
26 09.12.2023 Shanba 6:12 7:36 12:20 15:13 16:55 18:16
27 10.12.2023 Yakshanba 6:12 7:37 12:20 15:13 16:55 18:16
28 11.12.2023 Dushanba 6:13 7:38 12:21 15:13 16:55 18:16
29 12.12.2023 Seshanba 6:14 7:39 12:21 15:13 16:56 18:16
30 13.12.2023 Chorshanba 6:15 7:40 12:22 15:13 16:56 18:17
6 JUMODUS-SONIY 1445-hijriy yil
Hijriy sana Melodiy sana Hafta kuni Namoz vaqtlari
Tong Quyosh Tush Asr Shom Xufton
1 14.12.2023 Payshanba 6:15 7:40 12:22 15:13 16:56 18:17
2 15.12.2023 Juma 6:16 7:41 12:23 15:14 16:56 18:17
3 16.12.2023 Shanba 6:17 7:42 12:23 15:14 16:56 18:18
4 17.12.2023 Yakshanba 6:17 7:43 12:24 15:14 16:57 18:18
5 18.12.2023 Dushanba 6:18 7:43 12:24 15:15 16:57 18:18
6 19.12.2023 Seshanba 6:19 7:44 12:25 15:01 16:57 18:19
7 20.12.2023 Chorshanba 6:19 7:44 12:25 15:15 16:58 18:19
8 21.12.2023 Payshanba 6:20 7:45 12:26 15:16 16:58 18:20
9 22.12.2023 Juma 6:20 7:45 12:26 15:16 16:59 18:20
10 23.12.2023 Shanba 6:21 7:46 12:27 15:17 16:59 18:21
11 24.12.2023 Yakshanba 6:21 7:46 12:27 15:17 17:00 18:21
12 25.12.2023 Dushanba 6:22 7:47 12:28 15:18 17:01 18:22
13 26.12.2023 Seshanba 6:22 7:47 12:28 15:19 17:01 18:22
14 27.12.2023 Chorshanba 6:22 7:48 12:29 15:19 17:02 18:23
15 28.12.2023 Payshanba 6:23 7:48 12:29 15:20 17:02 18:24
16 29.12.2023 Juma 6:23 7:48 12:30 15:21 17:03 18:24
17 30.12.2023 Shanba 6:23 7:48 12:30 15:21 17:04 18:25
18 31.12.2023 Yakshanba 6:24 7:49 12:31 15:22 17:05 18:26
19 01.01.2024 Dushanba 6:24 7:49 12:31 15:23 17:06 18:26
20 02.01.2024 Seshanba 6:24 7:49 12:32 15:24 17:06 18:27
21 03.01.2024 Chorshanba 6:24 7:49 12:32 15:25 17:07 18:28
22 04.01.2024 Payshanba 6:24 7:49 12:32 15:26 17:08 18:29
23 05.01.2024 Juma 6:24 7:49 12:33 15:27 17:09 18:30
24 06.01.2024 Shanba 6:24 7:49 12:33 15:27 17:10 18:31
25 07.01.2024 Yakshanba 6:24 7:49 12:34 15:28 17:11 18:31
26 08.01.2024 Dushanba 6:24 7:49 12:34 15:29 17:12 18:32
27 09.01.2024 Seshanba 6:24 7:49 12:35 15:30 17:13 18:33
28 10.01.2024 Chorshanba 6:24 7:48 12:35 15:31 17:14 18:34
29 11.01.2024 Payshanba 6:24 7:48 12:35 15:33 17:15 18:35
7 RAJAB 1445-hijriy yil
Hijriy sana Melodiy sana Hafta kuni Namoz vaqtlari
Tong Quyosh Tush Asr Shom Xufton
1 12.01.2024 Juma 6:24 7:48 12:36 15:34 17:16 18:36
2 13.01.2024 Shanba 6:24 7:48 12:36 15:35 17:17 18:37
3 14.01.2024 Yakshanba 6:23 7:47 12:37 15:36 17:18 18:38
4 15.01.2024 Dushanba 6:23 7:47 12:37 15:37 17:19 18:39
5 16.01.2024 Seshanba 6:23 7:46 12:37 15:38 17:21 18:40
6 17.01.2024 Chorshanba 6:23 7:46 12:38 15:39 17:22 18:41
7 18.01.2024 Payshanba 6:22 7:45 12:38 15:40 17:23 18:42
8 19.01.2024 Juma 6:22 7:45 12:38 15:41 17:24 18:43
9 20.01.2024 Shanba 6:21 7:44 12:39 15:43 17:25 18:44
10 21.01.2024 Yakshanba 6:21 7:44 12:39 15:44 17:27 18:45
11 22.01.2024 Dushanba 6:20 7:43 12:39 15:45 17:28 18:46
12 23.01.2024 Seshanba 6:20 7:42 12:39 15:46 17:29 18:47
13 24.01.2024 Chorshanba 6:19 7:42 12:40 15:47 17:30 18:48
14 25.01.2024 Payshanba 6:19 7:41 12:40 15:49 17:31 18:49
15 26.01.2024 Juma 6:18 7:40 12:40 15:50 17:33 18:51
16 27.01.2024 Shanba 6:18 7:39 12:40 15:51 17:34 18:52
17 28.01.2024 Yakshanba 6:17 7:39 12:41 15:52 17:35 18:53
18 29.01.2024 Dushanba 6:16 7:38 12:41 15:53 17:36 18:54
19 30.01.2024 Seshanba 6:16 7:37 12:41 15:55 17:38 18:55
20 31.01.2024 Chorshanba 6:15 7:36 12:41 15:56 17:39 18:56
21 01.02.2024 Payshanba 6:14 7:35 12:41 15:57 17:40 18:57
22 02.02.2024 Juma 6:14 7:34 12:41 15:58 17:41 18:58
23 03.02.2024 Shanba 6:12 7:33 12:42 15:59 17:43 18:59
24 04.02.2024 Yakshanba 6:12 7:32 12:42 16:01 17:44 19:00
25 05.02.2024 Dushanba 6:11 7:31 12:42 16:02 17:45 19:01
26 06.02.2024 Seshanba 6:10 7:30 12:42 16:03 17:46 19:03
27 07.02.2024 Chorshanba 6:09 7:29 12:42 16:04 17:48 19:04
28 08.02.2024 Payshanba 6:08 7:27 12:42 16:06 17:49 19:05
29 09.02.2024 Juma 6:07 7:26 12:42 16:07 17:50 19:06
30 10.02.2024 Shanba 6:06 7:25 12:42 16:08 17:51 19:07
 
8 SHA'BON 1445-hijriy yil
Hijriy sana Melodiy sana Hafta kuni Namoz vaqtlari
Tong Quyosh Tush Asr Shom Xufton
1 11.02.2024 Yakshanba 6:05 7:24 12:42 16:09 17:53 19:08
2 12.02.2024 Dushanba 6:03 7:23 12:42 16:10 17:54 19:09
3 13.02.2024 Seshanba 6:02 7:21 12:42 16:11 17:55 19:11
4 14.02.2024 Chorshanba 6:01 7:20 12:42 16:13 17:56 19:11
5 15.02.2024 Payshanba 6:00 7:19 12:42 16:14 17:58 19:13
6 16.02.2024 Juma 5:59 7:17 12:42 16:15 17:59 19:14
7 17.02.2024 Shanba 5:58 7:16 12:42 16:16 18:00 19:15
8 18.02.2024 Yakshanba 5:56 7:15 12:42 16:17 18:01 19:16
9 19.02.2024 Dushanba 5:55 7:13 12:42 16:18 18:03 19:17
10 20.02.2024 Seshanba 5:54 7:12 12:42 16:19 18:04 19:18
11 21.02.2024 Chorshanba 5:52 7:11 12:41 16:20 18:05 19:19
12 22.02.2024 Payshanba 5:51 7:09 12:41 16:22 18:06 19:20
13 23.02.2024 Juma 5:50 7:08 12:41 16:23 18:07 19:22
14 24.02.2024 Shanba 5:48 7:06 12:41 16:24 18:09 19:23
15 25.02.2024 Yakshanba 5:47 7:05 12:41 16:25 18:10 19:24
16 26.02.2024 Dushanba 5:45 7:03 12:41 16:26 18:11 19:25
17 27.02.2024 Seshanba 5:44 7:02 12:41 16:27 18:12 19:26
18 28.02.2024 Chorshanba 5:42 7:00 12:40 16:28 18:13 19:27
19 29.02.2024 Payshanba 5:41 6:59 12:40 16:29 18:15 19:28
20 01.03.2024 Juma 5:39 6:57 12:40 16:30 18:16 19:30
21 02.03.2024 Shanba 5:38 6:55 12:40 16:31 18:17 19:31
22 03.03.2024 Yakshanba 5:36 6:54 12:40 16:32 18:18 19:32
23 04.03.2024 Dushanba 5:35 6:52 12:39 16:33 18:19 19:33
24 05.03.2024 Seshanba 5:33 6:51 12:39 16:34 18:20 19:34
25 06.03.2024 Chorshanba 5:31 6:49 12:39 16:35 18:22 19:35
26 07.03.2024 Payshanba 5:30 6:47 12:39 16:36 18:23 19:36
27 08.03.2024 Juma 5:28 6:46 12:38 16:37 18:24 19:38
28 09.03.2024 Shanba 5:27 6:44 12:38 16:38 18:25 19:39
29 10.03.2024 Yakshanba 5:25 6:43 12:38 16:39 18:26 19:40
9 RAMAZON 1445-hijriy yil
Hijriy sana Melodiy sana Hafta kuni Namoz vaqtlari
Tong Quyosh Tush Asr Shom Xufton
1 11.03.2024 Dushanba 5:23 6:41 12:38 16:39 18:27 19:41
2 12.03.2024 Seshanba 5:21 6:39 12:37 16:40 18:28 19:42
3 13.03.2024 Chorshanba 5:20 6:38 12:37 16:41 18:29 19:44
4 14.03.2024 Payshanba 5:18 6:36 12:37 16:42 18:31 19:45
5 15.03.2024 Juma 5:16 6:34 12:37 16:43 18:32 19:46
6 16.03.2024 Shanba 5:14 6:33 12:36 16:44 18:33 19:47
7 17.03.2024 Yakshanba 5:13 6:31 12:36 16:45 18:34 19:48
8 18.03.2024 Dushanba 5:11 6:29 12:36 16:46 18:35 19:50
9 19.03.2024 Seshanba 5:09 6:28 12:35 16:46 18:36 19:51
10 20.03.2024 Chorshanba 5:07 6:26 12:35 16:47 18:37 19:52
11 21.03.2024 Payshanba 5:05 6:24 12:35 16:48 18:38 19:53
12 22.03.2024 Juma 5:04 6:23 12:35 16:49 18:39 19:54
13 23.03.2024 Shanba 5:02 6:21 12:34 16:50 18:40 19:56
14 24.03.2024 Yakshanba 5:00 6:19 12:34 16:50 18:42 19:57
15 25.03.2024 Dushanba 4:58 6:17 12:34 16:51 18:43 19:58
16 26.03.2024 Seshanba 4:57 6:16 12:33 16:52 18:44 19:59
17 27.03.2024 Chorshanba 4:55 6:14 12:33 16:53 18:45 20:00
18 28.03.2024 Payshanba 4:53 6:12 12:33 16:54 18:46 20:01
19 29.03.2024 Juma 4:51 6:11 12:32 16:54 18:47 20:03
20 30.03.2024 Shanba 4:49 6:09 12:32 16:55 18:48 20:04
21 31.03.2024 Yakshanba 4:48 6:07 12:32 16:56 18:49 20:05
22 01.04.2024 Dushanba 4:46 6:06 12:32 16:57 18:50 20:06
23 02.04.2024 Seshanba 4:44 6:04 12:31 16:57 18:51 20:08
24 03.04.2024 Chorshanba 4:42 6:02 12:31 16:58 18:52 20:09
25 04.04.2024 Payshanba 4:40 6:01 12:31 16:59 18:53 20:10
26 05.04.2024 Juma 4:38 5:59 12:30 16:59 18:54 20:12
27 06.04.2024 Shanba 4:36 5:57 12:30 17:00 18:56 20:13
28 07.04.2024 Yakshanba 4:34 5:56 12:30 17:01 18:57 20:14
29 08.04.2024 Dushanba 4:32 5:54 12:30 17:02 18:58 20:16
30 09.04.2024 Seshanba 4:31 5:53 12:29 17:02 18:59 20:17
10 SHAVVOL 1445-hijriy yil
Hijriy sana Melodiy sana Hafta kuni Namoz vaqtlari
Tong Quyosh Tush Asr Shom Xufton
1 10.04.2024 Chorshanba 4:29 5:51 12:29 17:03 19:00 20:18
2 11.04.2024 Payshanba 4:27 5:49 12:29 17:04 19:01 20:19
3 12.04.2024 Juma 4:25 5:48 12:29 17:04 19:02 20:21
4 13.04.2024 Shanba 4:24 5:46 12:28 17:05 19:03 20:22
5 14.04.2024 Yakshanba 4:22 5:45 12:28 17:06 19:04 20:24
6 15.04.2024 Dushanba 4:20 5:43 12:28 17:06 19:05 20:25
7 16.04.2024 Seshanba 4:18 5:42 12:28 17:07 19:06 20:26
8 17.04.2024 Chorshanba 4:16 5:40 12:27 17:08 19:07 20:28
9 18.04.2024 Payshanba 4:14 5:38 12:27 17:08 19:08 20:29
10 19.04.2024 Juma 4:12 5:37 12:27 17:09 19:10 20:31
11 20.04.2024 Shanba 4:10 5:35 12:27 17:10 19:11 20:32
12 21.04.2024 Yakshanba 4:09 5:34 12:26 17:10 19:12 20:33
13 22.04.2024 Dushanba 4:07 5:32 12:26 17:11 19:13 20:35
14 23.04.2024 Seshanba 4:05 5:31 12:26 17:12 19:14 20:36
15 24.04.2024 Chorshanba 4:03 5:30 12:26 17:12 19:15 20:38
16 25.04.2024 Payshanba 4:02 5:28 12:26 17:13 19:16 20:39
17 26.04.2024 Juma 4:00 5:27 12:26 17:13 19:17 20:41
18 27.04.2024 Shanba 3:58 5:25 12:25 17:14 19:18 20:42
19 28.04.2024 Yakshanba 3:56 5:24 12:25 17:15 19:19 20:43
20 29.04.2024 Dushanba 3:54 5:23 12:25 17:15 19:20 20:45
21 30.04.2024 Seshanba 3:53 5:21 12:25 17:16 19:21 20:46
22 01.05.2024 Chorshanba 3:51 5:20 12:25 17:16 19:22 20:48
23 02.05.2024 Payshanba 3:50 5:19 12:25 17:17 19:24 20:49
24 03.05.2024 Juma 3:48 5:17 12:25 17:18 19:25 20:51
25 04.05.2024 Shanba 3:46 5:16 12:25 17:18 19:26 20:52
26 05.05.2024 Yakshanba 3:44 5:15 12:24 17:19 19:27 20:54
27 06.05.2024 Dushanba 3:43 5:14 12:24 17:20 19:28 20:55
28 07.05.2024 Seshanba 3:41 5:13 12:24 17:20 19:29 20:56
29 08.05.2024 Chorshanba 3:40 5:11 12:24 17:21 19:30 20:58
11 ZULQA'DA 1445-hijriy yil
Hijriy sana Melodiy sana Hafta kuni Namoz vaqtlari
Tong Quyosh Tush Asr Shom Xufton
1 09.05.2024 Payshanba 3:39 5:10 12:24 17:21 19:31 20:59
2 10.05.2024 Juma 3:37 5:09 12:24 17:22 19:32 21:01
3 11.05.2024 Shanba 3:35 5:08 12:24 17:22 19:33 21:03
4 12.05.2024 Yakshanba 3:33 5:07 12:24 17:23 19:34 21:04
5 13.05.2024 Dushanba 3:32 5:06 12:24 17:24 19:35 21:05
6 14.05.2024 Seshanba 3:31 5:05 12:24 17:24 19:36 21:07
7 15.05.2024 Chorshanba 3:29 5:04 12:24 17:25 19:37 21:08
8 16.05.2024 Payshanba 3:28 5:03 12:24 17:25 19:38 21:10
9 17.05.2024 Juma 3:26 5:02 12:24 17:26 19:39 21:11
10 18.05.2024 Shanba 3:25 5:01 12:24 17:26 19:40 21:13
11 19.05.2024 Yakshanba 3:24 5:00 12:24 17:27 19:41 21:14
12 20.05.2024 Dushanba 3:22 5:00 12:24 17:28 19:42 21:15
13 21.05.2024 Seshanba 3:21 4:59 12:24 17:28 19:43 21:16
14 22.05.2024 Chorshanba 3:20 4:58 12:25 17:29 19:44 21:18
15 23.05.2024 Payshanba 3:19 4:57 12:25 17:29 19:45 21:19
16 24.05.2024 Juma 3:18 4:56 12:25 17:30 19:45 21:21
17 25.05.2024 Shanba 3:16 4:56 12:25 17:30 19:46 21:22
18 26.05.2024 Yakshanba 3:15 4:55 12:25 17:31 19:47 21:23
19 27.05.2024 Dushanba 3:15 4:54 12:25 17:31 19:48 21:24
20 28.05.2024 Seshanba 3:14 4:54 12:25 17:32 19:49 21:25
21 29.05.2024 Chorshanba 3:13 4:53 12:25 17:32 19:50 21:27
22 30.05.2024 Payshanba 3:12 4:53 12:25 17:33 19:50 21:28
23 31.05.2024 Juma 3:11 4:52 12:26 17:33 19:51 21:29
24 01.06.2024 Shanba 3:10 4:52 12:26 17:34 19:52 21:30
25 02.06.2024 Yakshanba 3:09 4:51 12:26 17:34 19:53 21:31
26 03.06.2024 Dushanba 3:09 4:51 12:26 17:34 19:53 21:32
27 04.06.2024 Seshanba 3:08 4:51 12:26 17:35 19:54 21:33
28 05.06.2024 Chorshanba 3:07 4:50 12:26 17:35 19:55 21:34
29 06.06.2024 Payshanba 3:07 4:50 12:27 17:36 19:55 21:35
30 07.06.2024 Juma 3:06 4:50 12:27 17:36 19:56 21:36
12 ZULHIJJA 1445-hijriy yil
Hijriy sana Melodiy sana Hafta kuni Namoz vaqtlari
Tong Quyosh Tush Asr Shom Xufton
1 08.06.2024 Shanba 3:06 4:50 12:27 17:37 19:57 21:37
2 09.06.2024 Yakshanba 3:05 4:49 12:27 17:37 19:57 21:38
3 10.06.2024 Dushanba 3:05 4:49 12:27 17:37 19:58 21:38
